Winkelwagentje
0 Artikelen
0
Winkelwagentje is leeg
Hill's PRESCRIPTION DIET i/d kattenvoer met zalm is een hoogverteerbaar en compleet dieetvoer, ontwikkeld om de symptomen van intestinale malabsorptie te verminderen en de effecten van een slechte spijsvertering en exocriene pancreasinsufficiëntie bij katten te compenseren. Dit voer bevat verhoogde hoeveelheden natrium en kalium, evenals hoogverteerbare ingrediënten.
SAMENSTELLING: Vlees en dierlijke bijproducten, vis en visbijproducten (zalm 4%), plantaardige bijproducten, granen, eieren en eierproducten, verschillende suikers, plantaardige eiwitextracten, oliën en vetten, mineralen, fruit, zaden. Hoogverteerbare ingrediënten: Kip, varkensvlees, zalm, tarwemeel, gedroogd eiwit, erwt-eiwit, gedroogd ei.
INGREDIËNTEN: Eiwit 7,7 %, Vet 4,5 %, Ruwe celstof 0,87 %, Ruwe as 1,6 %, Vocht 79,5 %, Calcium 0,23 %, Fosfor 0,17 %, Natrium 0,09 %, Kalium 0,20 %, Magnesium 0,02 %; per kg: Vitamine A 15.508 IU, Vitamine D3 328 IU, Vitamine E 180 mg, Vitamine C 20 mg, Beta-Caroteen 0,6 mg.
ADDITIEVEN per KG: Voedingssupplementen: 3b103 (ijzer) 20,4 mg, 3b202 (jodium) 0,7 mg, 3b405 (koper) 3,8 mg, 3b502 (mangaan) 4,5 mg, 3b603 (zink) 31,0 mg; gekleurd met natuurlijke karamel.
Voedingsaanbevelingen:
Voeding Volwassenen Gemengd Voedingsschema| Gewicht van de kat - kg | Dagelijkse portie - 85-g-zakje | Dagelijkse portie in gram | |
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6 | 1 | + | 60 g |
| 7+ | 1 | + | 10 g per kg |
| Gewicht van de kat - kg | Dagelijkse portie - 85-g-zakje |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 1/2 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 1/2 |
| 7+ | 1/2 per kg |
| Gewicht van de kat - kg | Dagelijkse portie - 85-g-zakje | Dagelijkse portie in gram | |
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 25 g |
| 1,5 | 1 | + | 40 g |
| 2 | 1 | + | 55 g |
| 3 | 1 | + | 80 g |
| 4 | 1 | + | 105 g |
| 7+ | 1 | + | 23 g per kg |
| Gewicht van de kat - kg | Dagelijkse portie - 85-g-zakje | Dagelijkse portie in gram | |
| 0,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 1,5 | 1 | + | 30 g |
| 2 | 1 | + | 40 g |
| 3 | 1 | + | 60 g |
| 4 | 1 | + | 80 g |
| 5 | 1 | + | 100 g |
| 6 | 1 | + | 115 g |
| 7+ | 1 | + | 18 g per kg |
| Gewicht van de kat - kg | Dagelijkse portie - 85-g-zakje | Dagelijkse portie in gram | |
| 0,5 | 1 | + | 15 g |
| 1 | 1 | + | 35 g |
| 1,5 | 1 | + | 55 g |
| 2 | 1 | + | 70 g |
| 7+ | 1 | + | 28 g per kg |
| Gewicht van de kat - kg | Dagelijkse portie - 85 g-zakje - Groei onder de maand | Dagelijkse portie - 85 g-zakje - Groei 4 tot 6 maanden | Dagelijkse portie - 85 g-zakje - Groei 7 tot 12 maanden |
| 0.5 | 1 3/4 | 1 3/8 | 1 1/8 |
| 1 | 2 7/8 | 2 3/8 | 1 7/8 |
| 1.5 | 3 7/8 | 3 1/4 | 2 5/8 |
| 2 | 4 7/8 | 4 | 3 1/4 |
| 3 | 6 1/2 | 5 1/2 | 4 1/3 |
| 4 | 6 3/4 | 5 1/2 | |
| 5 | 8 | 6 1/2 | |
| 6 | 7 1/3 | ||
| 7+ | 1 per kg |
Recensies
geen mening
Bedankt dat u uw foto wilt uploaden
U heeft dit product gekocht, wat vindt u ervan? Help anderen bij het maken van hun keuze en voeg uw foto toe